
Service av båt, båtmotor och vattenskoter
Vi erbjuder båtservice för både utombordare, inombordare i våra lokaler strax utanför Uppsala. Vi utför även service av vattenskotrar. Dessutom tar vi hand om båtvård och reparerar skrovskador – allt för att din båt ska vara i toppskick.
Kontakta oss för priser och önskad service:
Mejla oss på info@marindelen.se
Ring verkstaden på 073-971 60 75
Eller fyll i formuläret nedan – vi hör av oss så snart vi kan.
Under högsäsong kan det vara svårt att få tag på oss direkt, så lämna gärna ett meddelande! Se våra typer av service och priser nedan.
Årsservice & Höstservice
Vi erbjuder komplett service för både utombordare, inombordare och vattenskotrar. Arbetet utförs enligt tillverkarens specifikationer och serviceschema.
Vad ingår i servicen?
- Varmkörning och genomgång av eventuella fel
- Byte av motorolja (4-takt)
- Byte av oljefilter (4-takt)
- Byte av växelhusolja
- Smörjning av nipplar och rörliga delar
- Kontroll av bränslefilter (motor & båt)
- Kontroll av tändstift
- Kontroll av kylsystem
- Kontroll av växelfunktion
- Kontroll av anoder
Prislista
Utombordare – 4-takt
| Effekt (HK) | Servicepris | Impellerbyte | Kamremsbyte |
| 0-6 | 2 300 kr | 1 250 kr | – |
| 7-25 | 2 700 kr | 1 450 kr | 2 350 kr |
| 26-49 | 3 800 kr | 1 600 kr | 2 500 kr |
| 50-69 | 4 200 kr | 1 850 kr | 2 700 kr |
| 70-115 | 4 700 kr | 2 000 kr | 3 000 kr |
| 116-150 | 5 400 kr | 2 100 kr | 3 200 kr |
| 151-199 | 6 200 kr | 2 400 kr | 3 700 kr |
| 200-450 | 7 100 kr | 2 900 kr | 4 000 kr |
Materialkostnader ingår
Utombordare – 2-takt
| Effekt (HK) | Servicepris | Impellerbyte |
| 0-6 | 1 800 kr | 1 250 kr |
| 7-25 | 2 100 kr | 1 450 kr |
| 26-49 | 2 900 kr | 1 600 kr |
| 50-69 | 3 400 kr | 1 850 kr |
| 70-115 | 4 500 kr | 2 000 kr |
| 116-175 | 4 900 kr | 2 200 kr |
Materialkostnader ingår
Inombordare – Diesel
| Effekt (HK) | Pris |
| 0-49 | 3 900 kr |
| 50-99 | 4 900 kr |
| 100-199 | 5 400 kr |
| 200-299 | 6 500 kr |
| 300-400 | 7 100 kr |
Materialkostnader tillkommer
Inombordare – Bensin
| Motortyp | Pris |
| 4 cylindrar | 3 800 kr |
| 6 cylindrar | 4 200 kr |
| 8 cylindrar | 5 200 kr |
Materialkostnader tillkommer
Större Servicearbeten
| Typ av arbete | Prisintervall |
| Impellerbyte | 1 500 – 4 500 kr (offert) |
| Kamremsbyte | 2 350 – 7 000 kr (offert) |
| Byte tändstift | Offert |
| Byte anoder | Offert |
| Växelhus-/drevolja | 1 000 – 2 000 kr (offert) |
| Startmotor / generator | Offert |
Materialkostnader tillkommer
Service – Vattenskoter (Kawasaki)
| Modell / Åtgärd | Pris |
| 10 h service (oljebyte) | 2 400 kr |
| Vinterkonservering | 1 200 kr (900 kr vid service) |
| Årsservice Ultra 300/310 | 4 500 kr |
| Årsservice STX 15f / Ultra LX | 3 100 kr |
| Byte kompressorrem | 3 990 kr |
| Impellerbyte (exkl. material) | 1 500 kr |
Båtvård & Skrov
- Gelcoatskador & reparationer
- Bottentvätt:
- 1-7 meter: 2500 kr
- 8-10 meter: 3500 kr
- >10 meter: Offert
- Montering av utrustning: enligt offert


